Цилиндрические пластиковые емкости
Цены с НДС актуальны на
30 октября 2025 года.Емкости цилиндрические для питьевой воды и дизельного топлива
от 300 до 25 000 л.
| Объем, л | Диаметр, л | Высота, л | Цена, тг |
| 300 | 700 | 1080 | 52 700 |
| 500 | 760 | 1430 | 70 100 |
| 750 | 785 | 1960 | 94 500 |
| 1000 | 1060 | 1460 | 113 400 |
| 1500 | 1220 | 1620 | 154 900 |
| 2000 | 1320 | 1760 | 199 400 |
| 3000 | 1520 | 2050 | 280 500 |
| 5000 | 1840 | 2280 | 492 600 |
| 10000 | 2400 | 2715 | 987 600 |
| 15000 | 3070 | 2420 | 1 283 900 |
| 20000 | 3070 | 3120 | 1 711 500 |
| 25000 | 3070 | 3810 | 2 139 300 |
Емкости пластиковые цилиндрические вертикальные предназначены для хранения пищевых продуктов, питьевой воды, химических веществ, а также для хранения дизельного топлива (солярки), мазута. Размер горловины позволяет производить обслуживание внутри емкости. Емкости комплектуются крышками двух типоразмеров: до 3000 л - крышки 360 мм, от 3000 л до 5000 л - крышки 500 мм. Жесткость емкостей обеспечивается за счет особой формы исполнения и толщины стенок.
Емкости не предназначены для работы под давлением давлением.
| Артикул | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Диаметр крышки, мм | Цена емкости, тг |
| 40-224 | 300 | 700 | 1 080 | 13 | 360 | 52 700 |
| 40-201 | 500 | 760 | 1 430 | 16 | 360 | 70 100 |
| 40-215 | 750 | 785 | 1 960 | 20 | 360 | 94 500 |
| 40-202 | 1 000 | 1060 | 1 460 | 24 | 360 | 113 400 |
| 40-203 | 1 500 | 1220 | 1 620 | 35 | 360 | 154 900 |
| 40-204 | 2 000 | 1320 | 1 760 | 45 | 360 | 199 400 |
| 40-205 | 3 000 | 1520 | 2 050 | 80 | 500 | 280 500 |
| 40-206 | 5 000 | 1840 | 2 280 | 140 | 500 | 492 600 |
| 40-216 | 10 000 | 2400 | 2 715 | 280 | 500 | 987 600 |
| 40-217 | 15 000 | 3070 | 2 420 | 420 | 500 | 1 283 900 |
| 40-218 | 20 000 | 3070 | 3 120 | 560 | 500 | 1 711 500 |
| 40-219 | 25 000 | 3070 | 3 810 | 700 | 500 | 2 139 300 |
* Цена указана с НДС
арт: 40-224
Емкость цилиндрическая вертикальная 300 л.
52 700 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 300 | 700 | 1080 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 13 | 360 |
арт: 40-201
Емкость цилиндрическая вертикальная 500 л.
70 100 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 500 | 760 | 1430 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 16 | 360 |
арт: 40-215
Емкость цилиндрическая вертикальная 750 л.
94 500 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 750 | 785 | 1960 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 20 | 360 |
арт: 40-202
Емкость цилиндрическая вертикальная 1000 л.
113 400 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 1000 | 1060 | 1460 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 24 | 360 |
арт: 40-203
Емкость цилиндрическая вертикальная 1500 л.
154 900 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 1500 | 1220 | 1620 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 35 | 360 |
арт: 40-204
Емкость цилиндрическая вертикальная 2000 л.
199 400 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 2000 | 1320 | 1760 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 45 | 360 |
арт: 40-205
Емкость цилиндрическая вертикальная 3000 л.
280 500 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 3000 | 1520 | 2050 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 80 | 500 |
арт: 40-206
Емкость цилиндрическая вертикальная 5000 л.
492 600 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 5000 | 1840 | 2280 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 140 | 500 |
арт: 40-216
Емкость цилиндрическая вертикальная 10000 л.
987 600 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 10000 | 2400 | 2715 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 280 | 500 |
арт: 40-217
Емкость цилиндрическая вертикальная 15000 л.
1 283 900 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 15000 | 3070 | 2420 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 420 | 500 |
арт: 40-218
Емкость цилиндрическая вертикальная 20000 л.
1 711 500 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 20000 | 3070 | 3120 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 560 | 500 |
арт: 40-219
Емкость цилиндрическая вертикальная 25000 л.
2 139 300 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 25000 | 3070 | 3810 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 700 | 500 |
Емкости пластиковые комплектуются винтовыми инспекционными крышками большого диаметра двух модификаций со встроенным «дыхательным» клапаном и без него. «Дыхательный» клапан выравнивает давление, чтобы при сливе не создавалось разряжение, а при наполнении избыточное давление. При длительном хранении воды клапан необходим для вентиляции. Емкости для питьевой воды выполняются с площадками в верхней и нижней части для установки фитингов для подключения устройств автоматического наполнения.
КОНТЕЙНЕР - КАССЕТА
| Объем, л | Диаметр, л | Высота, л | Цена, тг |
| 2х5000 | 1840 | 2300 | 1 970 000 |
| 5000 | 1840 | 2300 | 870 000 |
| Артикул | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Диаметр крышки, мм | Цена емкости, тг |
| 40-211 | 2х5000 | 1840 | 2300 | 240 | 500 | 1 970 000 |
| 40-211-1 | 5000 | 1840 | 2300 | 120 | 500 | 870 000 |
* Цена указана с НДС
арт: 40-211
Емкость цилиндрическая вертикальная 2х5000 л.
1 970 000 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 2х5000 | 1840 | 2300 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 240 | 500 |
арт: 40-211-1
Емкость цилиндрическая вертикальная 5000 л.
870 000 тг
| Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
| 5000 | 1840 | 2300 |
| Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
| 240 | 500 |






Режим работы ПН-СБ
Производство и склад в Алматы
Доставка по всем регионам Казахстана
Сертификат СТ КЗ, EAC, Гарантия

