Прямоугольные пищевые емкости
Емкости прямоугольные для питьевой воды и дизельного топлива
от 500 до 3 000 л.

Объем, л | Длина, л | Ширина, л | Высота, л | Цена, тг |
500 | 860 | 700 | 1260 | 40 500 |
1000 | 1320 | 700 | 1510 | 78 200 |
1500 | 1500 | 750 | 1840 | 115 700 |
2000 | 1820 | 750 | 2050 | 155 700 |
2000 | 2700 | 750 | 2050 | 235 000 |
Емкости пластиковые прямоугольной формы удобны для транспортировки и монтажа благодаря размерам, соответствующим стандартным дверным проемам. Дизайн емкостей позволяет проносить их через дверные проемы внутри помещений. Изготовлены из особо-пищевого экологически чистого полиэтилена высокого качества и идеально подходят для эксплуатации в системах водопровода, в условиях пищевого и химического производств, для хранения дизельного топлива, на строительных и дачных участках.
Артикул | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Диаметр крышки, мм | Цена емкости, тг |
40-207 | 500 | 860 | 700 | 1 260 | 20 | 360 | 40 500 |
40-208 | 1 000 | 1 320 | 700 | 1 510 | 45 | 360 | 78 200 |
40-209 | 1 500 | 1 500 | 750 | 1 840 | 65 | 360 | 115 700 |
40-210 | 2 000 | 1 820 | 750 | 2 050 | 90 | 360 | 155 700 |
40-225 | 3 000 | 2 700 | 750 | 2 050 | 120 | 360 | 235 000 |
арт: 40-207
Емкость прямоугольная 500 л.
40 500 тг

Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
860 | 700 | 1260 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
500 | 20 | 360 |
арт: 40-208
Емкость прямоугольная 1000 л.
78 200 тг

Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
1320 | 700 | 1510 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
1000 | 45 | 360 |
арт: 40-209
Емкость прямоугольная 1500 л.
115 700 тг

Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
1500 | 750 | 1840 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
1500 | 65 | 360 |
арт: 40-210
Емкость прямоугольная 2000 л.
155 700 тг

Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
1820 | 750 | 2050 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
2000 | 90 | 360 |
арт: 40-225
Емкость прямоугольная 3000 л.
235 000 тг

Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
2700 | 750 | 2050 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
3000 | 120 | 360 |

Емкости комплектуются винтовыми инспекционными крышками большого диаметра двух модификаций со встроенным «дыхательным» клапаном и без него. «Дыхательный» клапан выравнивает давление, чтобы при сливе не создавалось разряжение, а при наполнении избыточное давление. При длительном хранении воды клапан необходим для вентиляции. Емкости для питьевой воды выполняются с площадками в верхней и нижней части для установки фитингов для подключения устройств автоматического наполнения.